Uitrukken (vanaf jan. 2008)
Uitrukken 2012: 8
| Uitrukken januari 2012 Uitrukken januari: 8 | ||
| 8 | 27 Januari - 10:21 |
PRIO 1 BRUGRESTAURANT A4 (L) #I-1530# A4 L 1 HOOFDDORP HAND BRANDMELDING [349] |
| 7 | 27 Januari - 8:43 |
PRIO 1 A4 L 11,0 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 570 597 349 341 ] |
| 6 | 26 Januari - 16:37 |
PRIO 1 KLEINE POELLAAN 63 RIJSENHOUT GAS/VREEMDE LUCHT [ 349 ] |
| 5 | 24 Januari - 9:23 |
PRIO 1 AFRIT A4 L - KP BURGERVEEN 18,8 c ABBENES VOERTUIG TE WATER [ 354 570 597 349 ] |
| 4 | 22 Januari - 22:49 |
PRIO 2 LEIMUIDERDIJK 26 RIJSENHOUT WATEROVERLAST [ 349 ] |
| 3 | 18 Januari - 6:45 |
PRIO 1 A4 L 12,1 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 570 597 349 344 ] |
| 2 | 17 Januari - 17:46 |
PRIO 1 A44 R 0,8 NIEUW-VENNEP VKO MATERIEEL [ 349 66835 ] |
| 1 | 1 Januari - 1:36 |
WVD opkomen naar eigen kazerne en inmelden i.v.m. zeer grote brand (grip 3) velsen - noord |
Uitrukken 2011: 96
| Uitrukken december 2011 Uitrukken december: 6 | ||
| 96 | 27 december - 8:55 |
PRIO 1 KLEINE POELLAAN 3 RIJSENHOUT TILLEN PATIENT [ 349 ] |
| 95 | 23 december - 18:44 |
PRIO 1 GROTE POELLAAN 32 RIJSENHOUT SCHOORSTEENBRAND [ 351 349 ] |
| 94 | 23 december - 12:32 |
PRIO 1 A4 L 11,5 HOOFDDORP VKO BEKNELLING GROOT VOERTUIG [ 571 597 349 346 ] |
| 93 | 18 december - 13:20 |
PRIO 3 KOETENBURG 23 RIJSENHOUT GAS / VREEMDE LUCHT [ 349 ] |
| 92 | 18 december - 7:31 |
PRIO 1 A4 R 11.0 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 570 346 349 ] |
| 91 | 9 december - 21:35 |
PRIO 1 A4 R 16,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 349 347 ] |
| 90 | 7 december - 8:13 |
PRIO 1 A4 L 18,0 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 347 349 ] |
| Uitrukken november 2011 Uitrukken november: 7 | ||
| 89 | 28 november - 16:34 |
PRIO 1 ZEILHOF 6 RIJSENHOUT BUITENBRAND [ 349 ] |
| 88 | 23 november - 17:16 |
PRIO 1 A4 R 12,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 344 349 ] |
| 87 | 18 november - 17:40 |
PRIO 1 A4 L 18,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 66887 754349 ] |
| 86 | 17 november - 15:25 |
PRIO 1 HEERMANSZWET 14 RIJSENHOUT AED INZET [ 349 ] |
| 85 | 13 november - 17:59 |
PRIO 1 SLOPPENBRUGGE 8 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 84 | 7 november - 20:27 |
PRIO 1 A4 R 5,6 HOOFDDORP VOERTUIG TE WATER [ 13WOASV 381 597 346 349 354 ] |
| 83 | 6 november - 7:32 |
PRIO 1 A4 R 13,5 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 349 347 ] |
| Uitrukken oktober 2011 Uitrukken oktober: 15 | ||
| 82 | 29 oktober - 15:30 |
PRIO 1 BEURS DE HOTEL REST #I5115# KRUISWEG 1007 HOOFDDORP BRANDMELDER ALGEMEEN OMS [ 349 ] |
| 81 | 29 oktober - 15:23 |
PRIO 1 A4 R 12,6 HOOFDDORP BUITENBRAND KLEIN VOERTUIG [ 597 344 349 ] |
| 80 | 29 oktober - 12:58 |
PRIO 2 AIRPORT SCHIPHOL #5254 EVERT VAN DE BEEKSTRAAT 202 SCHIPHOL REGIO DEKKING [ 349 ] |
| 79 | 27 oktober - 14:53 |
PRIO 1 LISSERWEG WETERINGBRUG VOERTUIG TE WATER [ 354 381 597 349 ] |
| 78 | 26 oktober - 8:37 |
PRIO 1 GGZ INGEEST #I1544# ETTA PALMSTRAAT 272 HOOFDDORP BRANDMELDER ALSGEMEEN OMS [ 753 597 347 349 ] |
| 77 | 22 oktober - 10:12 |
PRIO 1 BENNEBROEKERWEG 27 RIJSENHOUT BINNENBRAND WONEN [ 351 349 ] |
| 76 | 16 oktober - 19:40 |
PRIO PRIO 1 UGS C VIJFHUIZERWEG VIJFHUIZEN LUCHTVAART ONGEVAL VOS 3 (GRIP: 2 schiphol) [ 351 570 190 343 346 349 342 199 586 572 ] |
| 75 | 13 oktober - 10:15 |
PRIO 2 LOEFZIJDE 49 2 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 74 | 12 oktober - 13:02 |
PRIO 1 LEIMUIDERDIJK RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 73 | 12 oktober - 12:40 |
PRIO 1 DHL GLOBAL FORWARDING #5233# PRESTWICKWEG 1 SCHIPHOL AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 349 ] |
| 72 | 11 oktober - 20:28 |
PRIO 2 AALSMEERDERDIJK 456 AALSMEERDERBRUG ASSISTENTIE POLITIE (INFO: losgeslagen boot) [ 349 ] |
| 71 | 11 oktober - 0:32 |
PRIO 1 A4 R 14,6 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 347 ] FOTO'S |
| 70 | 8 oktober - 20:22 |
PRIO 1 A4 L 11,5 HOOFDDORP VKO MATERIEEL [ 349 346 ] |
| 69 | 8 oktober - 1:59 |
PRIO 1 A4 L 12,9 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 344 ] |
| 68 | 2 oktober - 17:34 |
PRIO 1 A4 R 13,5 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 344 349 ] |
| Uitrukken september 2011 Uitrukken september: 7 | ||
| 67 | 25 September - 14:43 |
PRIO 1 A4 L 14,7 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 597 347 349 ] |
| 66 | 21 September - 18:13 |
PRIO 1 UGS B HALIM P.K. STRAAT SCHIPHOL LUCHTVAART ONGEVAL VOS 2 (GRIP:2 schiphol) [ 351 381 597 595 190 346 344 349 342 199 586 572 581 598 594 110220 592 191 ] |
| 65 | 21 September - 12:35 |
PRIO 1 GROENRIJK IJWEG 1336 NIEUW-VENNEP AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 349 ] |
| 64 | 18 September - 10:23 |
PRIO 1 BOERERSTRAAT 30 RIJSENHOUT AED INZET [ 349 ] |
| 63 | 18 September - 9:24 |
PRIO 1 LOEFZIJDE 49 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 62 | 14 September - 15:24 |
PRIO 2 GRAAN VOOR VISCH 19 462 HOOFDDORP LIFT OPSLUITING [ 349 ] |
| 61 | 13 September - 19:02 |
PRIO 1 AALSMEERDERDIJK 418 AALSMEERDERBRUG VOERTUIG TE WATER [ 13WOASV 381 597 349 ] |
| Uitrukken Augustus 2011 Uitrukken Augustus: 7 | ||
| 60 | 28 Augustus - 14:28 |
PRIO 2 BURGER KING A4 R 1 HOOFDDORP WATEROVERLAST [ 349 ] |
| 59 | 24 Augustus - 18:49 |
PRIO 2 REGENBOOGSTRAAT 5 RIJSENHOUT TILLEN PATIENT [ 349 ] |
| 58 | 11 Augustus - 9:07 |
PRIO 1 A4 L 10,6 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 349 346 ] |
| 57 | 10 Augustus - 14:40 |
PRIO 1 SHELL TANKSTATION A4-L #I5104# A4 L 4 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 347 349 ] |
| 56 | 7 Augustus - 4:51 |
PRIO 1 VRIJHEIDSTRAAT 20 RIJSENHOUT TILLEN PATIENT [ 349 ] |
| 55 | 3 Augustus - 16:04 |
PRIO 1 A4 R 17,2 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 66442 ] |
| 54 | 1 Augustus - 19:39 |
PRIO 1 WESTEINDER CAMPING DE GROTE POELLAAN 101 RIJSENHOUT BUITENBRAND KLEIN VOERTUIG [ 349 ] |
| Uitrukken Juli 2011 Uitrukken Juli: 6 | ||
| 53 | 25 Juli- 16:03 |
PRIO 1 A4 R 13,4 HOOFDDORP BUITENBRAND KLEIN VOERTUIG [ 597 349 66442 ] |
| 52 | 17 Juli- 1:08 |
PRIO 1 RIJSHORNPLEIN 7 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 51 | 15 Juli- 7:07 |
PRIO 1 A4 L 12,7 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 349 344 ] |
| 50 | 8 Juli- 3:41 |
PRIO 1 BRUGRESTAURANT A4 (L) #I-1530# A4 L 1 HOOFDDORP BINNENBRAND BIJZONDER OBJECT (OBJECT: ontmoeting) [ 349 ] |
| 49 | 5 Juli- 11:26 |
PRIO 1 REGENBOOGSTRAAT 7 RIJSENHOUT AED INZET [ 349 ] |
| 48 | 4 Juli- 23:30 |
PRIO 2 VENNEPERWEG BURGERVEEN BUITENBRAND (BETREFT: afval) [ 349 ] FOTO'S |
| Uitrukken Juni 2011 Uitrukken Juni: 11 | ||
| 47 | 23 Juni- 14:35 |
PRIO 1 POINT OF VIEW TUPOLEVLAAN 101 SCHIPHOL-RIJK BRANDMELDER ALGEMEEN OMS [ 349 ] |
| 46 | 23 Juni- 11:28 |
PRIO 1 CELLENCOMPLEX SCHIPHOL #I5108# TEN POL 64 OUDE MEER AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 351 595 340 BRW1AFO 349 ] |
| 45 | 23 Juni- 8:51 |
PRIO 1 A4 L 14,7 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 347 349 ] |
| 44 | 22 Juni- 16:22 |
PRIO 1 KRUISWEG - N201 31,0 ROZENBURG NH VKO MET LETSEL [ 349 ] |
| 43 | 20 Juni- 12:56 |
PRIO 1 A4 L 12,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 349 344 ] |
| 42 | 19 Juni- 18:52 |
PRIO 1 ARFIT A4 L - HOOFDDORP 3 11,3 C HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 343 346 ] |
| 41 | 15 Juni- 12:04 |
PRIO 1 A4 L 5,5 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 346 349 ] |
| 40 | 14 Juni- 5:46 |
PRIO 2 GROTE POELLAAN 85 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 39 | 10 Juni- 5:50 |
PRIO 1 A4 R 15,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 349 66442 ] |
| 38 | 9 Juni- 19:45 |
PRIO 1 KNL 012 HOOFDDORP (WEST) A4 5 15.0 HOOFDDORP PERSOON BEKNELD [ 597 349 66442 ] |
| 37 | 2 Juni- 14:25 |
PRIO 1 AARBERGERWEG 4 RIJSENHOUT BINNENBRAND WONEN [ 351 349 344 ] |
| Uitrukken Mei 2011 Uitrukken Mei: 5 | ||
| 36 | 25 Mei - 13:11 |
PRIO 2 LEIMUIDERDIJK 187 RIJSENHOUT VAARTUIG MAAKT WATER [ 349 354 ] |
| 35 | 11 Mei - 15:49 |
PRIO 1 LEIMUIDERDIJK 97 RIJSENHOUT BINNENBRAND WONEN [ 351 349 347 ] |
| 34 | 9 Mei - 9:57 |
PRIO 1 CELLENCOMPLEX SCHIPHOL #I5108# TEN POL 64 OUDE MEER AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 351 597 341 BRW1AFO 349 ] |
| 33 | 4 Mei - 8:39 |
PRIO 2 OLYMPIASTRAAT 20 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| 32 | 3 Mei - 1:08 |
PRIO 1 BOLSIUS E.P.M. HUISARTS EMMALAAN 44 B HOOFDDORP BINNENBRAND SCHUUR (OPSCHALING: brand middel) [ 597 349 ] |
| Uitrukken April 2011 Uitrukken April: 9 | ||
| 31 | 20 April - 12:27 |
PRIO 1 RIJSHORNSTRAAT 93 thv RIJSENHOUT INSTORTING / VERZAKKING [ 381 349 ] |
| 30 | 19 April - 16:06 |
PRIO 1 A4 R 17,2 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 349 66841 ] |
| 29 | 19 April - 13:42 |
PRIO 1 NEREMA BV HOEKSTEEN 15 HOOFDDORP BINNENBRAND BIJZONDER OBJECT [ 351 344 349 ] |
| 28 | 14 April - 20:36 |
PRIO 1 PRIO 1 LUCHTHAVEN SCHIPHOL (SCHIPHOL) SPOORTUNNEL #A0533# AANKOMSTPASSAGE 18 LUCHTHAVEN SCHIPHOL (SCHIPHOL) BRAND TREINSTEL IN TUNNEL (GRIP: 2 regio) [ 351 381 597 190 BRW1AFO 339 344 346 349 199 581 ] |
| 27 | 13 April - 17:20 |
PRIO 1 BENNEBROEKERWEG/AALSMEERDERWEG RIJSENHOUT VOERTUIG TE WATER [ 354 381 570 597 349 ] |
| 26 | 11 April - 22:29 |
PRIO 1 A4 R 14,4 HOOFDDORP VKO MATERIEEL [ 349 ] |
| 25 | 11 April - 15:54 |
PRIO 1 BRUGRESTAURANT A4 (R) A4 R 1 HOOFDDORP BUITENBRAND KLEIN VOERTUIG [ 597 349 66841 ] |
| 24 | 7 April - 19:34 |
PRIO 1 A4 R 17,6 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 66841 ]FOTO'S |
| 23 | 6 April - 0:57 |
PRIO 1 VERREMEER 62 RIJSENHOUT BINNENBRAND WONEN [ 13ALASV 349 347 ]FOTO'S |
| Uitrukken Maart 2011 Uitrukken Maart: 7 | ||
| 22 | 24 Maart - 10:59 |
PRIO 1 UGS A POSTDUIFWEG SCHIPHOL LUCHTVAART ONGEVAL VOS 4 (GRIP: 2 schiphol) [ 351 381 597 595 190 344 349 346 342 199 581 572 586 195 194 191 ] |
| 21 | 23 Maart - 18:13 |
PRIO 1 A4 R 9,8 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 346 349 ] FOTO'S |
| 20 | 18 Maart - 17:39 |
PRIO 1 AFRIT A4 L HOOFDDORP 3 11,1 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 570 597 349 346 ] |
| 19 | 14 Maart - 15:52 |
PRIO 1 CHESSNALAAN 2 SCHIPHOL-RIJK BINNENBRAND [ 351 340 349 ] |
| 18 | 9 Maart - 23:19 |
PRIO 1 WESTEINDER CAMPING DE GROTE POELLAAN 101 RIJSENHOUT BUITENBRAND (VOERTUIG: caravan) (OPSCHALING: brand middel) FOTO'S |
| 17 | 9 Maart - 23:11 |
PRIO 1 GROTE POELLAAN RIJSENHOUT BUITENBRAND [ 349 ] |
| 16 | 4 Maart - 4:22 |
PRIO 2 LIJZIJDE 19 RIJSENHOUT AFHIJSEN PATIENT [ 351 349 ] |
| Uitrukken Februari 2011 Uitrukken Februari: 7 | ||
| 15 | 11 februari - 13:11 | PRIO 1 A4 L 11,1 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 570 597 349 346 ] |
| 14 | 10 februari - 12:26 |
PRIO 1 A4 R 16,6 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 570 597 349 66841 ] |
| 13 | 8 februari - 17:21 | PRIO 1 KRUISWEG - N201/FOKKERWEG SCHIPHOL-RIJK VKO MATERIEEL [ 349 ] |
| 12 | 4 februari - 18:34 | PRIO 2 SCHENKER INT. NEDERLAND BV FOKKERWEG 300 OUDE MEER HULPVERLENING [ 349 ] |
| 11 | 4 februari - 9:04 | PRIO 1 KRUISWEG/KRUISWEG - N201 HOOFDDORP PERSOON TE WATER [ 354 597 349 ] |
| 10 | 3 februari - 8:34 | PRIO 1 BASTION HOTEL #I1540# VUURSTEEN 1 HOOFDDORP VOERTUIG TE WATER [ 354 654 570 597 349 ] |
| 9 | 2 februari - 15:18 | PRIO 1 KRUISWEG - N201/AALSMEERDERWEG ROZENBURG NH VKO MET LETSEL [ 597 349 ] |
| Uitrukken Januari 2011 Uitrukken Januari: 8 | ||
| 8 | 31 Januari - 9:28 | PRIO 1 A44 L 2,3 NIEUW VENNEP VKO BEKNELLING [ 570 597 347 349 ] |
| 7 | 24 Januari - 22:56 | PRIO 1 A4 R 15,7 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 570 597 349 66841 ] |
| 6 | 24 Januari - 7:14 | PRIO 1 A4 R 18,5 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 570 597 349 66835 ] |
| 5 | 21 Januari - 14:33 | PRIO 1 A4 R 14,7 HOOFDDORP BUITENBRAND KLEIN VOERTUIG [ 597 349 66841 ] |
| 4 | 10 Januari - 9:54 | PRIO 1 PRIO 1 A4 L 10,3 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 570 597 349 346 ] |
| 3 | 9 Januari - 22:37 | PRIO 1 AALSMEERDERDIJK 542 RIJSENHOUT SCHOORSTEEN BRAND [ 351 349 ] |
| 2 | 9 Januari - 21:21 | PRIO 1 AALSMEERDERDIJK 542 RIJSENHOUT SCHOORSTEEN BRAND [ 351 349 ] |
| 1 | 9 Januari - 16:11 | PRIO 1 A4 R 16,1 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 570 597 349 66841 ] |
Uitrukken 2010: 103
| Uitrukken December 2010 Uitrukken December: 14 | ||
| 103 | 26 December - 5:49 |
PRIO 1 A4 L 20,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 66887 597 66835 349 ] |
| 102 | 24 December - 3:32 |
PRIO 1 LEIMUIDERDIJK BURGERVEEN VOERTUIG TE WATER [ 354 381 66887 597 349 ] |
| 101 | 17 December - 19:00 |
PRIO 3 ONGEVAL GROOT VOERTUIG RIJSENHOUT [349] |
| 100 | 17 December - 17:42 |
PRIO 1 CELLENCOMPLEX SCHIPHOL #I5108# TEN POL 64 OUDE MEER AUTOMATISCHE BRANDMELDING [3251 597 BRW1AFO 340 349 ] |
| 99 | 17 December - 11:57 |
PRIO 3 BRANDWEER GAARNE OPKOMEN KAZERNES VRK IVM SLECHTE WEERSOMSTANDIG HEDEN |
| 98 | 16 December - 18:14 |
PRIO 1 CELLENCOMPLEX SCHIPHOL #I5108# TEN POL 64 OUDE MEER AUTOMATISCHE SPRINKLER MELDING [ 349 ] |
| 97 | 15 December - 15:57 |
PRIO 1 HAPPYKIDS 'T KASTEELTJE HOOFDWEG 871 A HOOFDDORP HAND BRANDMELDING [ 351 595 347 349 ] |
| 96 | 12 December - 14:50 |
PRIO 1 ZEILHOF 32 RIJSENHOUT ONDERZOEK BINNENBRAND GERUCHT [ 351 349 ] |
| 95 | 9 December - 17:24 |
PRIO 1 BELLEBEER LUZERNESTRAAT 21 NIEUW VENNEP HAND BRANDMELDING[351 597 343 349 ] |
| 94 | 9 December - 13:06 |
PRIO 1 BENNEBROEKERWEG RIJSENHOUT VKO BEKNELLING [ 597 349 ] |
| 93 | 9 December - 9:15 |
PRIO 1 SCHIPHOLAUTOTUNNEL A4 L#I1538# A4 L HOOFDDORP BINNENBRAND STATION NS [ 753 597 346 3431 349 ] |
| 92 | 7 December - 0:04 |
PRIO 1 AALSMEERDERBRUG N201 KRUISWEG - N201 AALSMEERDERBRUG BUITENBRAND GROOT VOERTUIG [ 597 349 ] |
| 91 | 5 December - 22:04 |
PRIO 1 A4 R 15,6 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 ] |
| 90 | 2 December - 16:53 |
PRIO 1 BELLEBEER LUZERNESTRAAT 21 NIEUW VENNEP HAND BRANDMELDING [ 351 597 347 349 ] |
| Uitrukken November 2010 Uitrukken November: 11 | ||
| 89 | 29 November - 12:25 |
PRIO 1 ZANTEN HOLDING BV VAN LAVENDELWEG 15 RIJSENHOUT AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 349 ] |
| 88 | 28 November - 6:46 |
PRIO 1 A4 L 19,5 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 66887 597 66835 349 ] |
| 87 | 26 November - 9:27 |
PRIO 1 AANKOMSTTERMINAL AANKOMSTPASSAGE SCHIPHOL BRAND TREINSTEL OP STATION [ 190 349 377 342 ]Meer info |
| 86 | 23 November - 21:37 |
PRIO 1 SCHIPHOL HOTEL A4 #I-1521# A4 L 3 HOOFDDORP BINNENBRAND BIJZONDER OBJECT (OBJECT: ontmoeting) [ 349 ] |
| 85 | 19 November - 4:18 | PRIO 1 RABOBANK SCHOUWSTRAAT 6 RIJSENHOUT ASSISTENTIE POLITIE [ 349 ] |
| 84 | 15 November - 16:42 | PRIO 3 HEERMANSZWET 77 RIJSENHOUT ASSISTENTIE POLITIE [ 349 ] |
| 83 | 14 November - 3:49 | PRIO 1 A4 R 16,5 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 66841 ] |
| 82 | 12 November - 11:49 | PRIO 1 A4 L 20,6 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 66835 349 ] |
| 81 | 11 November - 17:59 | PRIO 1 A4 R 16,9 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 570 597 349 66841 ] |
| 6 November - 10:00 | PRIO 3 !OEFENING! UGS A POSTDUIFWEG SCHIPHOL ALARM COMPAGNIE IRC K-AA [ 753 381 597 344 320 786 349 346 342 748 199 785 572 581 PTFZWB 195 194 593 599 191 ] | |
| 80 | 6 November - 0:20 | PRIO 1 SHELL TANKSTATION A4-L #I5104# A4 L 4 HOOFDDORP VOERTUIG TE WATER [ 354 381 66887 597 347 349 ] |
| 79 | 3 November - 19:12 | PRIO 1 AALSMEERDERWEG 743 RIJSENHOUT AED INZET [ 349 ] |
| Uitrukken Oktober 2010 Uitrukken Oktober: 9 | ||
| 78 | 31 Oktober - 9:13 | PRIO 1 A4 L 10,2 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 349 346 ] |
| 77 | 27 Oktober - 8:32 | PRIO 1 A4 L 16,0 HOOFDDORP VOERTUIG TE WATER [ 354 381 570 597 347 349 ] |
| 76 | 24 Oktober - 12:25 | PRIO 1 HEERMANSZWET RIJSENHOUT VKO MET LETSEL [ 597 349 ] |
| 75 | 23 Oktober - 22:22 | PRIO 1 A4 R 13,8 HOOFDDORP BUITENBRAND KLEIN VOERTUIG [ 349 ] |
| 21 Oktober - 20:47 | PRIO 1 OEFENING ABDIJTUNNEL #I1589# OEF ZUIDTANGENT HOOFDDORP VKO BEKNELLING GROOT VOERTUIG (OEFENING: hv-groot) [ 597 190 347 349 346 377 381 572 785 199 581 PTFZWB BRW1AFO 341 ] FOTO'S | |
| 74 | 18 Oktober - 11:09 | PRIO 1 AALSMEERDERWEG/BENNEBROEKERWEG RIJSENHOUT VKO MET LETSEL [ 597 349 ] |
| 73 | 12 Oktober - 18:52 | PRIO 1 LEVEND EVANGELIE GEMEENTE KRUISWEG - N201 55 AALSMEERDERBRUG AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 349 ] |
| 72 | 5 Oktober - 8:46 | PRIO 1 SCHIPHOLAUTOTUNNEL A4 L#I1538# A4 L HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 381 597 346 349 ] |
| 71 | 4 Oktober - 3:01 | PRIO 1 METRO CENTRUM KRUISWEG - N201 2 AALSMEERDERBRUG BINNENBRAND WONEN [ 753 349 344 ] |
| 70 | 2 Oktober - 15:09 | PRIO 1 LEVEND EVANGELIE GEMEENTE KRUISWEG - N201 55 AALSMEERDERBRUG AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 349 ] |
| Uitrukken September 2010 Uitrukken September: 14 | ||
| 69 | 30 September - 16:51 | PRIO 1 KRUISWEG - N201 31,2 L ROZENBURG NH VKO MET LETSEL [ 597 349 ] |
| 68 | 27 September - 10:26 | PRIO 1 BUIJS DAK EN ZINKWERK VLIEGENDE HOLLANDERSTRAAT 21 RIJSENHOUT OMS MELDING VIA DERDEN/PAC [ 349 ] |
| 67 | 25 September - 15:42 | PRIO 1 A4 R 17,3 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 66841 ] |
| 66 | 24 September - 23:52 | PRIO 1 A4 L 18,2 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 66887 597 66835 349 ] |
| 65 | 23 September - 14:33 | PRIO 1 AMB FOKKER LOGISTICS CENTER 4A FOKKERWEG 300 OUDE MEER HAND BRANDMELDING [ 349 ] |
| 64 | 14 September - 17:41 | PRIO 1 L 10,3 HOOFDDORP VKO BEKNELLING [ 381 597 349 346 ] |
| 63 | 14 September - 14:52 | PRIO 1 A4 L 15,4 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 597 347 349 ] |
| 62 | 14 September - 6:53 | PRIO 1 A4 L 15,0 HOOFDDORP VKO MET LETSEL [ 597 347 349 ] |
| 61 | 14 September - 5:50 | PRIO 1 KRUISWEG - N201 31,6 ROZENBURG NH VKO MET LETSEL [ 597 349 ] |
| 60 | 12 September - 21:48 | PRIO 1 AALSMEERDERWEG 682 RIJSENHOUT VOERTUIG TE WATER [ 354 381 66887 597 349 ] FOTO'S YOUTUBE |
| 59 | 7 September - 23:22 | PRIO 1 ZANTEN HOLDING BV VAN LAVENDELWEG 15 RIJSENHOUT AUTOMATISCHE BRANDMELDING [ 349 ] |
| 58 | 7 September - 9:20 | PRIO 1 A4 L HOOFDDORP Assistentie Hoofddorp [ 381 597 66835 349 ] FOTO'S |
| 57 | 7 September - 9:09 | PRIO 1 A4 L 17,4 HOOFDDORP [vko] verkeersongeval BEKNELLING [ 381 597 66835 349 ] |
| 56 | 4 September - 7:05 | PRIO 1 NH HOTEL SCHIPHOL AIRP #I1549# KRUISWEG 495 HOOFDDORP HAND BRANDMELDING [ 757 349 ] |
| Uitrukken Augustus 2010 Uitrukken Augustus: 12 | ||
| 55 | 30 Augustus - 18:45 | PRIO 2 BENNEBROEKERWEG 103 RIJSENHOUT WATEROVERLAST [ 349 ] |
| 54 | 29 Augustus - 19:28 | PRIO 2 LEIMUIDERDIJK 34 RIJSENHOUT WATEROVERLAST (INFO: paardenstallen) [ 349 ] |
| 53 | 29 Augustus - 19:28 | PRIO 1 RIJNLANDERWEG HOOFDDORP VOERTUIG TE WATER [ 354 381 570 597 349 ] FOTO'S |
| 52 | 26 Augustus - 22:51 | PRIO 2 MOBI MELDKAMER |
| 51 | 26 Augustus - 13:07 | PRIO 2 BENNEBROEKERWEG 62 RIJSENHOUT WATEROVERLAST [ 349 ] FOTO'S |
| 50 | 26 Augustus - 12:22 | PRIO 1 AMB FOKKER LOGISTICS CENTER 4A FOKKERWEG 300 OUDE MEER HAND BRANDMELDING [ 349 ] |
| 49 | 24 Augustus - 23:28 | PRIO 2 AALSMEERDERWEG 895 thv RIJSENHOUT STORMSCHADE (INFO: boom op fietspad) [ 349 ] |
| 48 | 23 Augustus -11:24 | PRIO 2 TEN POL 3 a OUDE MEER WATEROVERLAST [ 349 ] |
| 47 | 22 Augustus - 13:58 | PRIO 1 NH HOTEL SCHIPHOL AIRP #I1549# KRUISWEG 495 HOOFDDORP HAND BRANDMELDING [ 757 349 ] |
| 46 | 20 Augustus - 21:38 | PRIO 2 LOEFZIJDE 93 RIJSENHOUT LIFT OPSLUITING [ 349 ] |
| 45 | 16 Augustus - 11:37 | PRIO 2 PAMPUSSTRAAT 10 RIJSENHOUT VERRICHTING VAN METING [ 349 ] |
| 44 | 9 Augustus - 18:55 | PRIO 1 A4 L 11.3 HOOFDDORP NACONTROLE NA BUITENBRAND [ 349 ] |
| Uitrukken Juli 2010 Uitrukken Juli: 5 | ||
| 43 | 23 Juli - 10:41 | PRIO 2 KLM GEBOUW 101 STATIONSPLEIN-NO 101 LUCHTHAVEN SCHIPHOL HULP AAN DERDEN [ 341 349 ] |
| 42 | 20 Juli - 9:47 | PRIO 1 BABBELS #I5168# TEN POL 1 OUDE MEER HAND BRANDMELDING [ 3251 597 349 344 ] |
